| ★ 您好,欢迎来到北京豪盛世纪贸易有限公司!销售热线:13911598737 |
![]() |
| 网站首页 | 关于我们 | 产品中心 | ||||
| 新闻资讯 | 在线留言 | 联系我们 | ||||
| |||
|
| 车型 | XML5162XYL15(国五) | XML5162XYL25(国五) | XML5162XYL16(国六) | ||
| 车长mm | 10490 | 10990 | 10990 | ||
| 车宽mm | 2500,2550 | 2500,2550 | 2550 | ||
| 车高mm | 3400,3600,3690 | 3400,3600,3690 | 3600,3690 | ||
| 轴距mm | 5200 | 5550 | 5550 | ||
| 整备质量kg | 11000,11300 | 13000,14000 | 13200,14000 | ||
| 最大总质量kg | 16400 | 16400 | 16400 | ||
| 车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | ||
| 发动机 | WP7.270E51 | YC6A270-50 | WP7.300E51 | YC6L280-50 | YCK08280-60 |
| 功率kw | 199 | 199 | 220 | 206 | 206 |
| 排量ml | 7470 | 7520 | 7470 | 8424 | 7698 |
| 额定乘员(含驾驶员)(人) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | ||
| 轮胎 |
11R22.5真空子午线 |
11R22.5真空子午线 |
11R22.5真空子午线 |
||
| 燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | ||
| 上一产品: |
| 下一产品: |
| 返回顶部 |
|